Détails de la société
Quzhou Hipsen Vehicle Parts Co., Ltd
Type de paiement: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantité de commande minimum: | 500 Piece/Pieces |
Délai de livraison: | 30 jours |
Modèle: 113-611-015-AH
Type: Cylindres de frein, Brake Master Cylinder
Matériel: Aluminium
Position: De face
Certification: ISO / TS16949, ISO/TS16949
Material: Iron Cast With Rust Resistance
Car Make: VOLKSWAGEN
OEM: 113-611-015-AH
Détails d'emballage: Paquet neutre
productivité: 10000000 Pcs
marque: HBS
transport: Ocean,Land,Air
Lieu d'origine: Zhejiang
Capacité d'approvisionnement: 10000000 Pcs
Certificats : ISO/TS16949
Code SH: 8708309990
Hafen: Shanghai,Ningbo,Quzhou
La description:
Hipsen Maître-cylindre de frein pour VW PASSAT 113-611-015-AH, 03.2119-8711.3 Hipsen VW / Audi Maître-cylindre de frein VW 181 Kaefer, vous pouvez trouver d'autres OE de ce VW / Audi Maître-cylindre de frein : 113 611 015 AH, 113611015AH 113 611 015 BD, 113611015BD, 113 611 017, 113611017, 113 611 017 A, 113611017A, 113 611 017 B, 113611017B, 113 611 017 C, 113611017C, 113 611 017 D, 113611017D, 113 611 017 E, 113611017E, 113 611 017 J, 113611017J, 113 611 017 K, 113611017K, Spécification de ce filetage du maître-cylindre de frein Dimension du filetage: M10x1, Diamètre [mm]: 19.05.
|
|
Notes Important part details |
Year | Make | Model | Trim | Engine |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1980 | Volkswagen | Super Beetle | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1979 | Volkswagen | Super Beetle | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1978 | Volkswagen | Super Beetle | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1977 | Volkswagen | Super Beetle | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1977 | Volkswagen | Super Beetle | Base Sedan 2-Door | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1976 | Volkswagen | Super Beetle | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1976 | Volkswagen | Super Beetle | Base Sedan 2-Door | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
Front Drum, Rear Drum, Sedan;; Qty needed per vehicle- 1 ;...more | 1975 | Volkswagen | Beetle | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
Front Drum, Rear Drum, Sedan;; Qty needed per vehicle- 1 ;...more | 1975 | Volkswagen | Beetle | Base Sedan 2-Door | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1975 | Volkswagen | Super Beetle | Base Convertible 2-Door | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1975 | Volkswagen | Super Beetle | Base Sedan 2-Door | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1974 | Volkswagen | Super Beetle | Base | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1974 | Volkswagen | Super Beetle | Base | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1974 | Volkswagen | Super Beetle | Base Sedan 2-Door | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1974 | Volkswagen | Super Beetle | Base Sedan 2-Door | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1973 | Volkswagen | Super Beetle | Base | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1973 | Volkswagen | Super Beetle | Base | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1972 | Volkswagen | Super Beetle | Base | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1972 | Volkswagen | Super Beetle | Base | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated |
; Qty needed per vehicle- 1 ;[New Master Cylinder] | 1971 | Volkswagen | Super Beetle | Base | 1.6L 1584CC 97Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated |
|
|||||
Certification:
Contrôle de qualité:
Exposition:
Compagnie:
Groupes de Produits : Maître-cylindre de frein > VW / Audi Maître-cylindre de frein