Détails de la société
Quzhou Hipsen Vehicle Parts Co., Ltd
Type de paiement: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantité de commande minimum: | 500 Piece/Pieces |
Délai de livraison: | 30 jours |
Modèle: 6284008431
marque: HBS
Type: Cylindres de frein, Clutch Master Cylinder
Matériel: Aluminium
Position: De face
Certification: ISO / TS16949, ISO/TS16949
Material: Aluminium
Car Make: AUDI
OEM: 6284008431
Détails d'emballage: Paquet neutre
productivité: 10000000 Pcs
transport: Ocean,Land,Air
Lieu d'origine: Zhejiang
Capacité d'approvisionnement: 10000000 Pcs
Certificats : ISO/TS16949
Code SH: 8708309990
Hafen: Shanghai,Ningbo,Quzhou
Type de paiement: L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Délai de livraison: 30 jours
La description:
Ce Cylindre Émetteur d' Embrayage remplace la pièce d'origine VW Audi référence 6284008431/6284 008 431, 6284008431. Ce Cylindre Émetteur d' Embrayage convient pour AUDI A4, A6; VW PASSAT 1.6-2.8 11.94-09.01, Ce Cylindre Émetteur d' Embrayage convient à ces véhicules: Les Compatibilités sont définies par le vendeur pour les véhicules typiquement montés pour fonctionner dans le pays d'origine. Ce Maître-Cylindre d'Embrayage vient aussi avec ci-dessous oe nombre: KG190078.0.1 , 49 6284 006 002, 49 6284 008 401, CB4898, 8D1 721 401, 49 6284 008 431, 511 0106 10, 8D1 721 401 B, 49 6284 006 001
Einschränkungen | Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 1.6 | 1994/11-2000/10 | 1595 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 1.8 | 1994/11-2000/11 | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 1.8 | 1995/04-2000/11 | 1781 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 1.8 quattro | 1995/01-2000/11 | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 1.8 quattro | 1995/07-2000/11 | 1781 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 1.8 T | 1995/01-2000/11 | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 1.8 T quattro | 1995/01-2000/11 | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 1.9 TDI | 1995/01-2000/11 | 1896 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 1.9 TDI | 1995/12-2000/11 | 1896 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 1.9 TDI | 1995/10-2000/11 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 1.9 TDI quattro | 1996/09-2000/11 | 1896 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 2.6 | 1995/01-2000/11 | 2598 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 2.6 quattro | 1995/01-2000/11 | 2598 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 2.8 | 1995/09-1997/07 | 2771 ccm, 128 KW, 174 PS | |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 2.8 | 1996/10-2000/11 | 2771 ccm, 142 KW, 193 PS | |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 2.8 quattro | 1995/01-1997/07 | 2771 ccm, 128 KW, 174 PS | |
Audi | A4 | 8D2, B5 | 2.8 quattro | 1996/10-2001/08 | 2771 ccm, 142 KW, 193 PS | |
Audi | A4 Avant | 8D5, B5 | 1.6 | 1994/11-2001/09 | 1595 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Audi | A4 Avant | 8D5, B5 | 1.8 | 1995/07-2001/09 | 1781 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Audi | A4 Avant | 8D5, B5 | 1.8 | 1996/02-2001/09 | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS |
|
|||||
Certification:
Contrôle de qualité:
Exposition:
Compagnie:
Groupes de Produits : Maître-cylindre d'embrayage