Détails de la société
Quzhou Hipsen Vehicle Parts Co., Ltd
Type de paiement: | T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantité de commande minimum: | 500 Piece/Pieces |
Délai de livraison: | 45 jours |
Modèle: 172-1353
marque: HBS
Type: Système de freinage, Brake Assembly
Matériel: Aluminium
Certification: ISO / TS16949
Marché principal: Amérique du Nord
Size: 13*7.5*3.5CM
Car Make: GM Universal DISC/DRUM
OE NO: 172-1353 And 172-1361
Application: GM Proportioning Valves Disc Drum With Brass Black
Thread Specification:: Inlet Port: 1/2"&7/16" Outlet Port: 2x3/8"&9/26"
Détails d'emballage: UNE PIECE AVEC UNE BOITE BLANCHE
productivité: 50000 Piece/Pieces per Month
transport: Ocean,Air
Lieu d'origine: Zhejiang Chine
Capacité d'approvisionnement: 50000 Piece/Pieces per Month
Certificats : ISO/TS16949
Code SH: 8708309990
Hafen: Ningbo,Shanghai
Type de paiement: T/T,Paypal,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Délai de livraison: 45 jours
La description
Ces vannes de dosage combinées GM sont basées sur les vannes AC DELCO 172-1353 (tambour à disque) et 172-1361 (di sc-disc). Lors de la mise à niveau de votre véhicule du tambour au disque, ces petits objets sont indispensables. Toutes les vannes contiennent une vanne d'arrêt à basse pression et un interrupteur de signalisation pour assurer la sécurité du conducteur et du véhicule si votre système de freinage perd de la pression dans la conduite hydraulique. Les maîtres-cylindres importés du marché des pièces de rechange avec des soupapes de dosage ajustables intégrées aux freins NE CONVIENT PAS à cela et pourraient vous exposer, vous et votre véhicule, à des risques.
Cette partie est compatible avec 63 véhicule (s).
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
1972 | Chevrolet | Chevelle | All | All | |
1972 | Chevrolet | El Camino | All | All | |
1972 | Pontiac | GTO | All | All | |
1972 | Pontiac | LeMans | All | All | |
1971 | Chevrolet | Chevelle | All | All | |
1971 | Chevrolet | El Camino | All | All | |
1971 | Pontiac | GTO | All | All | |
1971 | Pontiac | LeMans | All | All | |
1970 | Chevrolet | Bel Air | All | All | |
1970 | Chevrolet | Chevelle | All | All | |
1970 | Chevrolet | El Camino | All | All | |
1970 | Pontiac | GTO | All | All | |
1970 | Pontiac | LeMans | All | All | |
1969 | Chevrolet | Bel Air | All | All | |
1969 | Chevrolet | Camaro | All | All | |
1969 | Chevrolet | Chevelle | All | All | |
1969 | Chevrolet | El Camino | All | All | |
1969 | Pontiac | Firebird | All | All | |
1969 | Pontiac | GTO | All | All | |
1969 | Pontiac | LeMans | All | All | |
1968 | Chevrolet | Bel Air | All | All | |
1968 | Chevrolet | Camaro | All | All | |
1968 | Chevrolet | Chevelle | All | All | |
1968 | Chevrolet | El Camino | All | All | |
1968 | Pontiac | Firebird | All | All | |
1968 | Pontiac | GTO | All | All | |
1968 | Pontiac | LeMans | All | All | |
1967 | Chevrolet | Bel Air | All | All | |
1967 | Chevrolet | Camaro | All | All | |
1967 | Chevrolet | Chevelle | All | All | |
1967 | Chevrolet | El Camino | All | All | |
1967 | Chevrolet | Malibu | All | All | |
1967 | Pontiac | Firebird | All | All | |
1967 | Pontiac | GTO | All | All | |
1967 | Pontiac | LeMans | All | All | |
1966 | Chevrolet | Bel Air | All | All | |
1966 | Chevrolet | Chevelle | All | All | |
1966 | Chevrolet | El Camino | All | All | |
1966 | Chevrolet | Malibu | All | All | |
1966 | Pontiac | GTO | All | All | |
1966 | Pontiac | LeMans | All | All | |
1965 | Chevrolet | Bel Air | All | All | |
1965 | Chevrolet | Chevelle | All | All | |
1965 | Chevrolet | El Camino | All | All | |
1965 | Chevrolet | Malibu | All | All | |
1965 | Pontiac | GTO | All | All | |
1965 | Pontiac | LeMans | All | All | |
1964 | Chevrolet | Bel Air | All | All | |
1964 | Chevrolet | Chevelle | All | All | |
1964 | Chevrolet | El Camino | All | All | |
1964 | Chevrolet | Malibu | All | All | |
1964 | Pontiac | GTO | All | All | |
1964 | Pontiac | LeMans | All | All | |
1963 | Chevrolet | Bel Air | All | All | |
1962 | Chevrolet | Bel Air | All | All | |
1961 | Chevrolet | Bel Air | All | All | |
1960 | Chevrolet | Bel Air | All | All | |
1959 | Chevrolet | Bel Air | All | All | |
1958 | Chevrolet | Bel Air | All | All | |
1958 | Chevrolet | Biscayne | All | All | |
1957 | Chevrolet | Bel Air | All | All | |
1956 | Chevrolet | Bel Air | All | All | |
1955 | Chevrolet | Bel Air | All | All |
Groupes de Produits : Soupape de dosage de frein